A ONU (Organização das Nações Unidas), divulgou a lista das cidade com o maior IDHM dos estados. No Rio Grande do Norte, aparecem entre as 10 as cidades de Caicó e São José do Seridó. Veja a lista completa:
1ª | Parnamirim : 0,766 (alto) |
|
|
2ª | Natal : 0,763 (alto) |
|
|
3ª | Mossoró : 0,720 (alto) |
|
|
4ª | Caicó : 0,710 (alto) |
|
|
5ª | São José do Seridó : 0,694 (médio) |
|
|
6ª | Currais Novos : 0,691 (médio) |
7ª | Areia Branca : 0,682 (médio) |
9ª | Ipueira : 0,679 (médio) |
10ª | Pau dos Ferros : 0,678 (médio) |
O IDHM considera renda, educação e expectativa de vida, indo de 0 a 1 (quanto mais próximo de 1, melhor).
Nenhum comentário:
Postar um comentário